📈 Железнодорожные перевозки: Расширение маршрутов по России

Today is January 15, 2026. We are releasing the latest expanded rate sheet for both 40HQ and 20GP containers via the ZBK (Zabaikalsk) gateway.

Сегодня 15 января 2026 года. Мы публикуем обновленный список тарифов на 40-футовые и 20-футовые контейнеры через погранпереход Забайкальск (ZBK).

🌟 Active Rail Rate Sheets (Verified Jan 15)

🌟 Актуальные ставки на ж/д перевозки

Price Code: CNRW08- 260115- 01 |FOB Harbin to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $4,950 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 02 |FOB Harbin to Yekaterinburg Via ZBK = $4,350 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 03 |FOB Harbin to Shushary Via ZBK = $4,650 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 04 |FOB Harbin to Kreshchad Via ZBK = $4,050 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 05 |FOB Harbin to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $3,450 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 06 |FOB Harbin to Yekaterinburg Via ZBK = $3,250 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 07 |FOB Harbin to Shushary Via ZBK = $3,450 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 08 |FOB Harbin to Kreshchad Via ZBK = $3,050 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 09 |FOB Guangzhou to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $5,850 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 10 |FOB Guangzhou to Yekaterinburg Via ZBK = $5,350 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 11 |FOB Guangzhou to Shushary Via ZBK = $5,650 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 12 |FOB Guangzhou to Kreshchad Via ZBK = $4,850 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 13 |FOB Guangzhou to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $3,850 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 14 |FOB Guangzhou to Yekaterinburg Via ZBK = $3,650 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 15 |FOB Guangzhou to Shushary Via ZBK = $3,850 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 16 |FOB Guangzhou to Kreshchad Via ZBK = $3,350 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 17 |FOB Ningbo to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $5,950 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 18 |FOB Ningbo to Yekaterinburg Via ZBK = $5,450 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 19 |FOB Ningbo to Shushary Via ZBK = $5,750 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 20 |FOB Ningbo to Kreshchad Via ZBK = $5,050 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 21 |FOB Ningbo to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $3,550 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 22 |FOB Ningbo to Yekaterinburg Via ZBK = $3,350 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 23 |FOB Ningbo to Shushary Via ZBK = $3,550 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 24 |FOB Ningbo to Kreshchad Via ZBK = $3,050 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 25 |FOB Shanghai to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $5,950 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 26 |FOB Shanghai to Yekaterinburg Via ZBK = $5,350 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 27 |FOB Shanghai to Shushary Via ZBK = $5,750 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 28 |FOB Shanghai to Kreshchad Via ZBK = $5,050 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 29 |FOB Shanghai to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $3,550 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 30 |FOB Shanghai to Yekaterinburg Via ZBK = $3,350 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 31 |FOB Shanghai to Shushary Via ZBK = $3,650 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 32 |FOB Shanghai to Kreshchad Via ZBK = $3,150 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 33 |FOB Qingdao to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $5,950 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 34 |FOB Qingdao to Yekaterinburg Via ZBK = $5,450 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 35 |FOB Qingdao to Shushary Via ZBK = $5,750 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 36 |FOB Qingdao to Kreshchad Via ZBK = $5,150 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 37 |FOB Qingdao to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $3,850 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 38 |FOB Qingdao to Yekaterinburg Via ZBK = $3,650 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 39 |FOB Qingdao to Shushary Via ZBK = $3,850 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 40 |FOB Qingdao to Kreshchad Via ZBK = $3,350 /20GP /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 41 |FOB Xiamen to Vorsino/Syliatino Via ZBK = $5,750 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 42 |FOB Xiamen to Yekaterinburg Via ZBK = $5,250 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com

Price Code: CNRW08- 260115- 43 |FOB Xiamen to Shushary Via ZBK = $5,550 /40HQ /COC /ETD: 31-Jan |FTrates.com


💡 Advisor Notes / Советы экспертов:

  • ZBK Gateway: A reliable route for Russia during the pre-CNY peak.
  • Погранпереход ZBK: Надежный маршрут в Россию в пиковый период перед Китайским Новым годом.
  • Equipment: Competitive rates for both 40HQ and 20GP (COC).
  • Оборудование: Конкурентоспособные ставки на 40HQ и 20GP (COC).
  • Booking: Final ETD Jan 31st. Contact Anton for immediate reservation.
  • Бронирование: Последний выезд 31 января. Свяжитесь с Антоном для немедленного бронирования.

📩 Contact Us / Свяжитесь с нами

 

*Your information is used only to respond to your inquiry. We do not sell or share contact details.*
Have questions about freight rates or market trends? Send us a message — we typically respond within 24 hours.

留下评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注