Content: Stay ahead of the January peak with the latest rail freight updates from FTrates.com. Today’s featured routes highlight strategic connections from North China to Russia, Central Asia, and the Caucasus via Erlian (ELHT) and Khorgos (HRGS).

  • Price Code: CNRW04-251229-01 | FOB Jinan to Moscow (Via ELHT) = $5,785 (40HQ COC, ETD Early Jan)
  • Price Code: CNRW04-251229-02 | FOB Shijiazhuang to Moscow (Via ELHT) = $4,450 (40HQ SOC, ETD Jan 8)
  • Price Code: CNRW04-251229-03 | FOB Jinan to Almaty (Via HRGS) = $3,435 (40HQ SOC, ETD Jan 14)
  • Price Code: CNRW04-251229-04 | FOB Jinan to Tashkent (Via HRGS) = $5,565 (40HQ SOC, ETD Jan 14)
  • Price Code: CNRW04-251229-05 | FOB Jinan to Baku (Via HRGS) = $4,760 (40HQ SOC, ETD Jan 14)
  • Price Code: CNRW04-251229-06/07 | FOB Linyi to Almaty/Tashkent (Via HRGS) = $3,450 / $5,640 (ETD Jan 10)

📍 Key Terminal Reference (Station Codes): To assist with your documentation and logistics planning, please refer to the destination station codes for today’s routes:

  • Almaty, Kazakhstan: Almaty-1 (Station Code: 700007)
  • Tashkent, Uzbekistan: Chukursay (Station Code: 720000)
  • Baku, Azerbaijan: Kishly (Station Code: 545102)
  • Moscow, Russia: Bely Rast (Station Code:

Обновление ЖД тарифов: Из Китая в Москву, СНГ и Кавказ (Январь 2026)

Команда FTrates.com публикует свежие ставки на железнодорожные перевозки. Сегодня в фокусе — маршруты через Эрлянь (ELHT) и Хоргос (HRGS) в ключевые города СНГ и Азербайджан.

  • Код тарифа: CNRW04-251229-01 | FOB Цзинань — Москва (через ELHT) = $5,785 (40HQ COC, Выход: начало янв)
  • Код тарифа: CNRW04-251229-02 | FOB Шицзячжуан — Москва (через ELHT) = $4,450 (40HQ SOC, Выход: 8 янв)
  • Код тарифа: CNRW04-251229-03 | FOB Цзинань — Алматы (через HRGS) = $3,435 (40HQ SOC, Выход: 14 янв)
  • Код тарифа: CNRW04-251229-04 | FOB Цзинань — Ташкент (через HRGS) = $5,565 (40HQ SOC, Выход: 14 янв)
  • Код тарифа: CNRW04-251229-05 | FOB Цзинань — Баку (через HRGS) = $4,760 (40HQ SOC, Выход: 14 янв)
  • Код тарифа: CNRW04-251229-06/07 | FOB Линьи — Алматы/Ташкент (через HRGS) = $3,450 / $5,640(Выход: 10 янв)

📍 Справочная информация по терминалам (Коды станций): Для правильного оформления транспортных документов и планирования логистики просим использовать следующие коды станций назначения:

  • Алматы, Казахстан: ст. Алматы-1 (Код: 700007)
  • Ташкент, Узбекистан: ст. Чукурсай (Код: 720000)
  • Баку, Азербайджан: ст. Кишлы (Код: 545102)
  • Москва, Россия: ст. Белый Раст (Код: 054808)
*Your information is used only to respond to your inquiry. We do not sell or share contact details.*
Have questions about freight rates or market trends? Send us a message — we typically respond within 24 hours.

留下评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注