Sea peice text
| Price Code | Closing Date | Loading Port | Destination Port | City/Country | Rate | Type of Cntr | Remarks |
| CNSEA001-1216-1 | 19-Dec | Shekou | HAMAD | Doha, Qatar | $1,970 | 20’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-2 | 19-Dec | Shekou | SOHAR | Sohar, Oman | $2,460 | 40’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-3 | 18-Dec | Nansha | ABU DHABI | Abu Dhabi, UAE | $2,250 | 40’HQ | Direct Sailing |
| CNSEA001-1216-4 | 18-Dec | Nansha | BAHRAIN | Manama, Bahrain | $2,550 | 40’HQ | Direct Sailing |
| CNSEA001-1216-5 | 18-Dec | Nansha | AJMAN | Ajman, UAE | $2,250 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-6 | 18-Dec | Nansha | SHARJAH | Sharjah, UAE | $2,450 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-7 | 18-Dec | Nansha | SOHAR | Sohar, Oman | $2,550 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-8 | 18-Dec | Nansha | SHUAIBA | Al Ahmadi, Kuwait | $2,700 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-9 | 23-Dec | Nansha | JEBEL ALI | Dubai, UAE | $1,850 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-10 | 23-Dec | Nansha | JEBEL ALI | Dubai, UAE | $2,350 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-11 | 23-Dec | Nansha | DAMMAM | Dammam, Saudi Arabia | $2,103 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-12 | 23-Dec | Nansha | DAMMAM | Dammam, Saudi Arabia | $2,603 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-13 | 23-Dec | Nansha | HAMAD | Doha, Qatar | $2,153 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-14 | 23-Dec | Nansha | HAMAD | Doha, Qatar | $2,703 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-15 | 25-Dec | Nansha | ABBAS (Bandar Abbas) | Hormozgan, Iran | $1,703 | 20’GP | Coverage for All ABBAS Ports |
| CNSEA001-1216-16 | 25-Dec | Nansha | ABBAS (Bandar Abbas) | Hormozgan, Iran | $2,653 | 40’GP | Coverage for All ABBAS Ports |
| CNSEA001-1216-17 | 25-Dec | Nansha | KHO/BUZ | Khorramshahr/Bushehr, Iran | $1,953 | 20’GP | Coverage for All ABBAS Ports |
| CNSEA001-1216-18 | 25-Dec | Nansha | KHO/BUZ | Khorramshahr/Bushehr, Iran | $2,903 | 40’GP | Coverage for All ABBAS Ports |
| CNSEA001-1216-19 | 23-Dec | Nansha | SUDAN (Port Sudan) | Port Sudan, Sudan | $2,550 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-20 | 23-Dec | Nansha | SUDAN (Port Sudan) | Port Sudan, Sudan | $3,450 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-21 | 23-Dec | Nansha | ADEN | Aden, Yemen | $2,650 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-22 | 23-Dec | Nansha | ADEN | Aden, Yemen | $3,650 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-23 | 20-Dec | Yantian | ASHDOD | Ashdod, Israel | $2,811 | 20’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-24 | 20-Dec | Yantian | ASHDOD | Ashdod, Israel | $4,102 | 40’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-25 | 20-Dec | Yantian | PIRAEUS | Piraeus, Greece | $2,671 | 20’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-26 | 20-Dec | Yantian | PIRAEUS | Piraeus, Greece | $3,902 | 40’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-27 | 20-Dec | Yantian | DAMIETTA | Damietta, Egypt | $2,431 | 20’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-28 | 20-Dec | Yantian | DAMIETTA | Damietta, Egypt | $4,102 | 40’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-29 | 20-Dec | Yantian | CONSTANTA | Constanta, Romania | $3,111 | 20’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-30 | 20-Dec | Yantian | CONSTANTA | Constanta, Romania | $4,002 | 40’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-31 | 20-Dec | Yantian | MERSIN/ISTANBUL | Mersin/Istanbul, Turkey | $2,311 | 20’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-32 | 20-Dec | Yantian | MERSIN/ISTANBUL | Mersin/Istanbul, Turkey | $3,902 | 40’GP | Barge Service Available from South China |
| CNSEA001-1216-33 | 20-Dec | Shekou | ALEXANDIRA/IZMIT/ISTANBUL/MERSIN | Various, Egypt/Turkey | $3,500 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-34 | 20-Dec | Shekou | ALEXANDIRA/IZMIT/ISTANBUL/MERSIN | Various, Egypt/Turkey | $4,500 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-35 | 19-Dec | Shekou | CHENNAI | Chennai, India | $800 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-36 | 19-Dec | Shekou | CHENNAI | Chennai, India | $825 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-37 | 19-Dec | Shekou | LAEM CHABANG | Laem Chabang, Thailand | $475 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-38 | 19-Dec | Shekou | LAEM CHABANG | Laem Chabang, Thailand | $950 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-39 | 19-Dec | Shekou | BANGKOK PAT | Bangkok, Thailand | $525 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-40 | 19-Dec | Shekou | BANGKOK PAT | Bangkok, Thailand | $1,050 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-41 | 19-Dec | Nansha | HAIPHONG | Haiphong, Vietnam | $230 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-42 | 19-Dec | Nansha | SINGAPORE | Singapore | $650 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-43 | 18-Dec | Nansha | YANGON AWP | Yangon, Myanmar | $1,330 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-44 | 19-Dec | Shekou | PORT KLANG WEST | Port Klang, Malaysia | $780 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-45 | 20-Dec | Nansha | PORT KLANG WEST | Port Klang, Malaysia | $500 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-46 | 20-Dec | Nansha | PORT KLANG WEST | Port Klang, Malaysia | $1,000 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-47 | 20-Dec | Shekou | PORT KLANG NORTH | Port Klang, Malaysia | $500 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-48 | 20-Dec | Shekou | PORT KLANG NORTH | Port Klang, Malaysia | $1,000 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-49 | 20-Dec | Shekou | SIHANOUKVILLE | Sihanoukville, Cambodia | $630 | 20’GP | – |
| CNSEA001-1216-50 | 20-Dec | Shekou | SIHANOUKVILLE | Sihanoukville, Cambodia | $950 | 40’GP | – |
| CNSEA001-1216-51 | 19-Dec | Nansha | APAPA | Lagos, Nigeria | $3,015 | 40’HQ | – |
| CNSEA001-1216-52 | 19-Dec | Nansha | TEMA | Tema, Ghana | $2,165 | 40’HQ | – |
.png)